PRODUCTSCENTER
|
|
|
|
F1-3
COLOR:
Product Description
Specifications
| Model: | WY125T-108 | WY150T-59 | WY170T-5 |
| Top Speed (km/h): | 80 | 80 | 80 |
| Displacement(cc): | 124.6 | 149.6 | 168.9 |
| Max?power? KW(r/rpm): | 5.6/7500 | 7.0/7500 | 7.6/7000 |
| Overall?dimensions?(mm): | 1980(L)x700(W)x1160(H) | 1980(L)x700(W)x1160(H) | 1980(L)x700(W)x1160(H) |
| Economic?fuel?consumption(L/km): | 2.8/100 | 2.9/100 | 2.9/100 |
| Tank Capacity (L): | 6 | 6 | 6 |
| Wheel?base?(mm): | 1410 | 1410 | 1410 |
| Ground?clearance?(mm): | 125 | 125 | 125 |
| N.W./G.W. ?(kg): | 113/133 | 114/134 | 116/136 |
| Front?Tire: | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 |
| Rear?Tire: | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 |
| Brake?Type: | Disc/Drum | Disc/Drum | Disc/Drum |
Galley

Service hotline
Fax : 0086-576-84067877
Add : Taizhou Wangye Motorcycle LLC
Jiangkou Street,Huangyan, Taizhou, Zhejiang,China
FSearch keywords
? Copyrights 2019-2020 wangye power co.,ltd All Rights Reserved 浙ICP備16007684號
Technical Support: Q-XUN






